跳到主要内容区

中臺科技大學96學年度第2學期得獎名單

中臺科技大學96學年度第2學期書卷獎得獎名單    
序號 年制 學號 系所年級 姓名 名次 金額 備註(學業總平均)    
001 大學部    二年制 D09605026 牙體技術系三年甲班 吳書嫚 第一名 3,000 88.61
002 大學部    二年制 D09605034 牙體技術系三年甲班 楊于瑩 第二名 2,500 87.27
003 大學部    二年制 D09605032 牙體技術系三年甲班 陳靖鈞 第三名 2,000 87.04
004 大學部    四年制 F09405026 牙體技術系三年甲班 陳姿卉 第一名 3,000 87.71
005 大學部    四年制 F09405032 牙體技術系三年甲班 邱詠毓 第二名 2,500 84.57
006 大學部    四年制 F09405111 牙體技術系三年甲班 徐穎弘 第三名 2,000 83.43
007 大學部    四年制 F09405149 牙體技術系三年乙班 王理駿 第一名 3,000 90.16
008 大學部    四年制 F09405078 牙體技術系三年乙班 葉雲瑞 第二名 2,500 83.16
009 大學部    四年制 F09405030 牙體技術系三年乙班 林哲維 第三名 2,000 83.14
010 大學部    四年制 F09405052 牙體技術系三年丙班 蔡惠婷 第一名 3,000 82.63
011 大學部    四年制 F09405157 牙體技術系三年丙班 洪婕慈 第二名 2,500 80.16    
012 大學部    四年制 F09405018 牙體技術系三年丙班 李承儒 第三名 0 78.21
013 大學部    四年制 F09505001 牙體技術系二年甲班 謝鎮鴻 第一名 3,000 88.81
014 大學部    四年制 F09505040 牙體技術系二年甲班 鄭雅韓 第二名 2,500 84.26
015 大學部    四年制 F09505090 牙體技術系二年甲班 彭俊瑋 第三名 2,000 83.43
016 大學部    四年制 F09505004 牙體技術系二年乙班 孫靖翔 第一名 3,000 83.29
017 大學部    四年制 F09505017 牙體技術系二年乙班 吳仲泰 第二名 2,500 81.13
018 大學部    四年制 F09505092 牙體技術系二年乙班 蕭元順 第三名 2,000 80.74
019 大學部    四年制 F09605037 牙體技術系一年甲班 林懿興 第一名 3,000 82.57
020 大學部    四年制 F09605070 牙體技術系一年甲班 吳承軒 第二名 2,500 82.19
021 大學部    四年制 F09605003 牙體技術系一年甲班 鄭雅齡 第三名 2,000 81.24
022 大學部    四年制 F09605054 牙體技術系一年乙班 張綺珉 第一名 3,000 86.14
023 大學部    四年制 F09605010 牙體技術系一年乙班 林郁涵 第二名 2,500 81.95
024 大學部    四年制 F09605109 牙體技術系一年乙班 許雅惠 第三名 2,000 80.33
幹部獎    
序號 年制 學號 系所年級 姓名 金額 備註    
001 大學部     四年制 F09505087 牙體技術系二年乙班 陳俊龍 1,500 學生會社團部部長、協助社團榮獲96年全國大專評鑑特優獎、獲選97學年度學生會會長 .
002 大學部     四年制 F09605081 牙體技術系一年乙班 何曜存 1,500 學生會學權部幹部、為社團班級爭取權益、活動表現優異
德育獎    
序號 年制 學號 系所年級 姓名 金額 分數 備註    
001 大學部     四年制 F09605070 牙體技術體系一年甲班 吳承軒 1,500 94分 擔任環保志工,熱心助人,服務熱心,有責任感.
體育獎    
序號 年制 學號 系所年級 姓名 金額 備註    
001 大學部     四年制 F09605099 牙體技術系一年甲班 林忠諦 1,500 網球隊隊長;元豐東盃網球賽團體第三名
002 大學部     四年制 F09605063 牙體技術系一年甲班 彭釗裕 1,500 男子網球校隊;元豐東盃網球賽團體第三名
003 大學部     四年制 F09405125 牙體技術系三年甲班 徐國峻 1,500 網球隊;元豐東盃網球賽團體第三名
004 大學部     四年制 F09405130 牙體技術系三年甲班 張志榕 1,500 籃球校隊;95年台中市市長盃第三名

浏览数:
登入成功